poly0073 | | 13 мм | 2 м | 26 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
140
112 ₽
| 74 м | |
2604035BEB | | 4 мм | 10 м | 120 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 34 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
2604018SB | | 4 мм | 10 м | 200 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 20 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
2604035SB | | 4 мм | 10 м | 120 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 34 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
poly0052 | | 9 мм | 2 м | 80 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
65
52 ₽
| 24 м | |
2409018 | | 9 мм | 2 м | 288 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 21 ₽ | 692 м | |
poly0017 | | 13 мм | 2 м | 190 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
36
29 ₽
| 124 м | |
2413159 | | 13 мм | 2 м | 16 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 309 ₽ | 156 м | |
2604018BSC | | 4 мм | 10 м | 200 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 20 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
2604028SB | | 4 мм | 10 м | 150 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 29 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
2604022SB | | 4 мм | 10 м | 200 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 22 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
poly0058 | | 20 мм | 2 м | 48 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
160
128 ₽
| 174 м | |
poly0051 | | 25 мм | 2 м | 42 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
254
203 ₽
| 12 м | |
2604022BEB | | 4 мм | 10 м | 200 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 22 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
2604028BEB | | 4 мм | 10 м | 150 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 29 ₽ * | заказ | от 5 дней (уточнить у менеджера) |
poly0059 | | 25 мм | 2 м | 34 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
298
238 ₽
| 194 м | |
2425028 | | 25 мм | 2 м | 66 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 154 ₽ | 242 м | |
2420028 | | 20 мм | 2 м | 90 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 91 ₽ | 392 м | |
2425035 | | 25 мм | 2 м | 54 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 174 ₽ | 434 м | |
2420054 | | 20 мм | 2 м | 46 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 137 ₽ | 628 м | |
2409114 | | 9 мм | 2 м | 28 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 198 ₽ | 386 м | |
poly0064 | | 13 мм | 2 м | 50 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
105
84 ₽
| 94 м | |
poly0100 | | 25 мм | 2 м | 30 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
376
301 ₽
| 34 м | |
2413063 | | 13 мм | 2 м | 52 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 99 ₽ | 182 м | |
2606028BEB | | 6 мм | 2 м | 220 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 33 ₽ | 218 м | |
2220035 | | 35 мм | 2 м | 66 м | Thermaflex FRZ, Netherlands | Г1 | 35-40 | ≤ 0,034 | серый | 260 ₽ | 182 м | |
poly0084-1 | | 13 мм | 2 м | 20 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
358
286 ₽
| 178 м | |
2420063 | | 20 мм | 2 м | 40 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 154 ₽ | 244 м | |
2420089 | | 20 мм | 2 м | 24 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 261 ₽ | 195 м | |
poly0021 | | 13 мм | 2 м | 160 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
38
30 ₽
| 618 м | |
2413133 | | 13 мм | 2 м | 20 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 261 ₽ | 74 м | |
2606022 EB | | 6 мм | 2 м | 300 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 26 ₽ | 250 м | |
2420076 | | 20 мм | 2 м | 28 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 185 ₽ | 70 м | |
2413028 | | 13 мм | 2 м | 134 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 41 ₽ | 1642 м | |
2413114 | | 13 мм | 2 м | 22 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 198 ₽ | 388 м | |
2413054 | | 13 мм | 2 м | 64 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 86 ₽ | 790 м | |
poly0046 | | 13 мм | 2 м | 80 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
69
55 ₽
| 214 м | |
poly0055 | | 25 мм | 2 м | 34 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
288
230 ₽
| 60 м | |
2409076 | | 9 мм | 2 м | 46 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 106 ₽ | 230 м | |
2606028 EB | | 6 мм | 2 м | 220 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 33 ₽ | 194 м | |
2409054 | | 9 мм | 2 м | 76 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 62 ₽ | 1524 м | |
poly0083 | | 20 мм | 2 м | 20 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
448
358 ₽
| 33 м | |
2413042 | | 13 мм | 2 м | 90 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 61 ₽ | 352 м | |
2409028 | | 9 мм | 2 м | 188 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 27 ₽ | 3408 м | |
2413076 | | 13 мм | 2 м | 40 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 115 ₽ | 176 м | |
2409035 | | 9 мм | 2 м | 140 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 35 ₽ | 518 м | |
2409042 | | 9 мм | 2 м | 110 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 43 ₽ | 1030 м | |
2413035 | | 13 мм | 2 м | 108 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 47 ₽ | 2632 м | |
2420035 | | 20 мм | 2 м | 66 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 100 ₽ | 1960 м | |
poly0045 | | 9 мм | 2 м | 100 м | Полифас, Россия | Г1, В2, Д3, Т2 | 35-40 | 0,033 | серый |
-20%
54
43 ₽
| 256 м | |
2606022BEB | | 6 мм | 2 м | 300 м | ThermaCompact, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 26 ₽ | 300 м | |
28-4s-C | | 4 мм | 10 м | - | Энергофлекс, Россия | Г1 | 25-35 | 0,034 | синий | 37 ₽ | 33 м | |
2420114 | | 20 мм | 2 м | 14 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 318 ₽ | 954 м | |
2409089 | | 9 мм | 2 м | 36 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 161 ₽ | 88 м | |
2409063 | | 9 мм | 2 м | 68 м | ThermaEco, Netherlands | Г1 | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 80 ₽ | 1644 м | |