256324 | | 342 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 17 560 ₽ | 3 шт | |
088U0961R | | 640 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 40 385 ₽ | 4 шт | |
KNRVR11304A | | 226 | расходомер 1' ВР | China | М30х1,5 | 10 039 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
KNRVR11309A | | 476 | расходомер 1' ВР | China | М30х1,5 | 17 852 ₽ | 1 шт | |
KNRVR11305A | | 276 | расходомер 1' ВР | China | М30х1,5 | 11 608 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
KNRVR113010A | | 526 | расходомер 1' ВР | China | М30х1,5 | 19 528 ₽ | 1 шт | |
KNRVR11605 | | 500 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 13 606 ₽ * | ожидаем 3 | |
KNRVR11604 | | 490 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 12 320 ₽ * | ожидаем 3 | |
088U0959R | | 540 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 35 871 ₽ | 4 шт | |
KNRVR11607 | | 539 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 16 236 ₽ | 2(+ожидаем 5) шт | |
256323 | | 242 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 17 333 ₽ | 6 шт | |
256328 | | 542 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 35 306 ₽ | 2 шт | |
256327 | | 492 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 31 712 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
256322 | | 192 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 13 737 ₽ | 4 шт | |
088U0952R | | 190 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 11 680 ₽ | 2 шт | |
088U0955R | | 340 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 22 064 ₽ | 3 шт | |
088U0954R | | 290 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 17 575 ₽ | 2 шт | |
088U0755 | | 340 | с расходомерами и преднастройкой, 1' ВР | Danfoss Danmark | М28х1,5 или клипса | 22 639 ₽ | 1 шт | |
256329 | | 592 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 38 472 ₽ | 2 шт | |
088U0759 | | 540 | с расходомерами и преднастройкой, 1' ВР | Danfoss Danmark | М28х1,5 или клипса | 37 564 ₽ | 1 шт | |
KNRVR11609 | | 509 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 19 058 ₽ | 4 шт | |
256330 | | 642 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 42 495 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
256326 | | 442 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 28 117 ₽ | 4 шт | |
266307 | | 418 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 |
-10%
34 522
31 070 ₽
| 1 шт | |
088U0957R | | 440 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 27 365 ₽ | 5 шт | |
088U0962R | | 690 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 46 255 ₽ * | ожидаем 3 | |
088U0753 | | 240 | с расходомерами и преднастройкой, 1' ВР | Danfoss Danmark | М28х1,5 или клипса | 15 116 ₽ | 2 шт | |
088U0761 | | 640 | с расходомерами и преднастройкой, 1' ВР | Danfoss Danmark | М28х1,5 или клипса | 45 087 ₽ | 1 шт | |
256331 | | 692 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 46 429 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
256332 | | 692 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 51 604 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
088U0956R | | 440 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 25 487 ₽ | 2 шт | |
256325 | | 342 | с расходомерами, 1' н. гайка с плоск. уплотн | Hansa Germany | M30х1,5 | 24 521 ₽ | 3 шт | |
088U0958R | | 490 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 30 595 ₽ | 5 шт | |
088U0960R | | 590 | расходомер 1' ВР | РИДАН / Экс Danfoss | М30х1,5 | 37 157 ₽ | 5 шт | |
10004206 | | 625 | с расходомерами, 1' ВР | Watts, Germany | M30х1,5 |
-69%
122 874
38 091 ₽
| 1 шт | |
KNRVR11608 | | 459 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 17 739 ₽ * | ожидаем 5 | |
KNRVR11612 | | 536 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 22 920 ₽ | 3(+ожидаем 2) шт | |
KNRVR11611 | | 516 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 21 679 ₽ * | ожидаем 5 | |
KNRVR11610 | | 495 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 20 377 ₽ * | ожидаем 5 | |
KNRVR11606 | | 519 | расходомеры + краны + термометры, 1' ВР | China | М30х1,5 | 14 931 ₽ | 3 шт | |