R09089215508 | | 089/09 | 9 мм | - 200 ºС/+110 ºС | 2 м | 42 | Г1 | К-Флекс, Италия | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 301 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
06018005508 | | 018/06 | 6 мм | - 200 ºС/+110 ºС | 2 м | 220 | Г1 | К-Флекс, Италия | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 47 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
R09054215508 | | 054/09 | 9 мм | - 200 ºС/+110 ºС | 2 м | 56 | Г1 | К-Флекс, Италия | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 171 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
06022005508 | | 022/06 | 6 мм | - 200 ºС/+110 ºС | 2 м | 180 | Г1 | К-Флекс, Италия | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 56 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC09060400 | | 060/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 70 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 125 ₽ | 28 м | |
IONMC19114400 | | 114/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 668 ₽ | 304 м | |
IONMC19035400 | | 035/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 44 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 206 ₽ | 10 м | |
IONMC13048400 | | 048/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 60 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 132 ₽ | 60 м | |
IONMC09048111 | | 048/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 96 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 101 ₽ | 48 м | |
IONMC19022400 | | 022/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 153 ₽ | 56 м | |
IONMC09054400 | | 054/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 80 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 118 ₽ | 932 м | |
IONMC09042111 | | 042/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 84 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 88 ₽ | 4 м | |
IONMC13022400 | | 022/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 82 ₽ | 56 м | |
IONMC19076400 | | 076/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 435 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC19054400 | | 054/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 34 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 302 ₽ | 374 м | |
IONMC13076400 | | 076/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 208 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC19060111 | | 060/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 30 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 321 ₽ | 6 м | |
2420042 | | 042/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 62 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 338 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC25048111 | | 048/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 478 ₽ | 128 м | |
2413089 | | 089/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 32 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 228 ₽ | 630 м | |
IACEA19114009 | | 114/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 14 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 834 ₽ | 780 м | |
18-4s-C-11 | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | 308 м | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 27 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC13028400 | | 028/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 80 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 91 ₽ | 22 м | |
R40182103PEDCR | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 250 м | | К-Флекс, Россия | | | красный | 27 ₽ * | ожидаем 3000 | |
2409018 | | 018/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 288 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 29 ₽ | 576 м | |
poly0017 | | 018/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 190 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 41 ₽ | 22 м | |
18-09 РУ-флекс СТ | | 018/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
60
30 ₽
| 2 м | |
2413159 | | 159/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 12 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 454 ₽ | 142 м | |
IONMC19067400 | | 067/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 32 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 414 ₽ | 320 м | |
IONMC06012111 | | 012/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 306 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 28 ₽ | 306 м | |
IONMC19048111 | | 048/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 44 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 275 ₽ | 44 м | |
IONMC09022111 | | 022/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 144 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 60 ₽ | 10 м | |
2413048 | | 048/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 70 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 104 ₽ | 174 м | |
IACEA06018009 | | 018/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 228 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 43 ₽ | 24 м | |
2420022 | | 022/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 100 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 105 ₽ | 300 м | |
IONMC13067400 | | 067/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 206 ₽ | 8 м | |
IONMC09028111 | | 028/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 71 ₽ | 8 м | |
IONMC13054400 | | 054/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 60 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 163 ₽ | 6 м | |
IONMC13035400 | | 035/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 72 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 111 ₽ | 6 м | |
IONMC09089111 | | 089/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 48 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 198 ₽ | 130 м | |
IONMC19108400 | | 108/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 642 ₽ | 6 м | |
IONMC13042400 | | 042/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 117 ₽ | 42 м | |
IONMC13089400 | | 089/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 283 ₽ | 14 м | |
2425028 | | 028/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 191 ₽ | 200 м | |
2420028 | | 028/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 90 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 109 ₽ | 372 м | |
2425035 | | 035/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 54 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 204 ₽ | 654 м | |
2420054 | | 054/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 46 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 173 ₽ | 654 м | |
2409114 | | 114/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 259 ₽ | 182 м | |
35-09 РУ-флекс СТ | | 035/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
124
62 ₽
| 18 м | |
2409022 | | 022/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 248 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 32 ₽ | 464 м | |
35-25 РУ-флекс СТ | | 035/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
556
278 ₽
| 12 м | |
2413063 | | 063/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 52 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 131 ₽ | 964 м | |
2606028BEB | | 028/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 49 ₽ | 122 м | |
2220035 | | 035/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 м | Г1 | Thermaflex FRZ, Netherlands | 35-40 | ≤ 0,034 | серый | 275 ₽ | 76 м | |
22-09 РУ-флекс СТ | | 022/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
84
42 ₽
| 8 м | |
poly0084-1 | | 140/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 409 ₽ | 176 м | |
2420063 | | 063/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 208 ₽ | 154 м | |
2409048 | | 048/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 84 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 78 ₽ | 252 м | |
2420089 | | 089/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 332 ₽ | 176 м | |
28-25 РУ-флекс СТ | | 028/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
504
252 ₽
| 24 м | |
IACEA25133009 | | 133/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 6 м | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 2 178 ₽ | 36 м | |
2413133 | | 133/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 16 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 346 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2606022EB | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 160 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 37 ₽ | 228 м | |
2420076 | | 076/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 261 ₽ | 238 м | |
2413028 | | 028/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 134 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 58 ₽ | 600 м | |
2413114 | | 114/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 22 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 261 ₽ | 442 м | |
2413054 | | 054/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 64 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 122 ₽ | 378 м | |
2409076 | | 076/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 46 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 143 ₽ | 38 м | |
2606028EB | | 028/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 49 ₽ | 190 м | |
2409054 | | 054/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 76 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 85 ₽ | 348 м | |
2413042 | | 042/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 90 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 80 ₽ | 382 м | |
2409028 | | 028/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 188 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 34 ₽ | 1210 м | |
2420048 | | 048/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 48 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 176 ₽ | 240 м | |
IACEA25140009 | | 140/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 6 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 2 423 ₽ | 34 м | |
2413076 | | 076/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 158 ₽ | 222 м | |
IONMC32054111 | | 054/32 | 32 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 18 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 714 ₽ | 82 м | |
2409035 | | 035/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 140 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 46 ₽ | 1082 м | |
R40222103PEDCB | | 022/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 220 м | | К-Флекс, Россия | | | синий | 32 ₽ | 680 м | |
R40222103PEDCR | | 022/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 220 м | | К-Флекс, Россия | | | красный | 32 ₽ | 680 м | |
IACEA09089099 | | 089/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 282 ₽ | 138 м | |
IACEA09048009 | | 048/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 54 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 136 ₽ | 540 м | |
IONMC06022111 | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 200 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 40 ₽ | 168 м | |
2409042 | | 042/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 110 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 58 ₽ | 346 м | |
2413035 | | 035/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 63 ₽ | 838 м | |
2420035 | | 035/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 125 ₽ | 534 м | |
201142155PE0N0 | | 114/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | | К-Флекс, Россия | | | | 441 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
poly0045 | | 045/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 100 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 61 ₽ | 140 м | |
2606022BEB | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 160 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 37 ₽ | 190 м | |
2420114 | | 114/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 14 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 441 ₽ | 286 м | |
2409089 | | 089/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 36 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 215 ₽ | 428 м | |
IACEA09114015 | | 114/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 401 ₽ | 376 м | |
2409063 | | 063/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 68 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 105 ₽ | 612 м | |
IACEA25042008 | | 042/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 525 ₽ | 144 м | |
IACEA06022015 | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 170 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 50 ₽ | 334 м | |
IACEA13012009 | | 012/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 162 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 78 ₽ | 66 м | |
IACEA19054008 | | 054/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 354 ₽ | 1046 м | |
IACEA25048008 | | 048/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 60 | ≤ 0,033 | чёрный | 595 ₽ | 120 м | |
IONMC32042400 | | 042/32 | 32 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 18 | Г1 | Armacell, Germany | ≈ 40 | ≤ 0,033 | чёрный | 597 ₽ | 88 м | |
15-4s-C | | 015х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 27 ₽ | 2 м | |
R40182103PEDCB | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 250 м | | К-Флекс, Россия | | | синий | 27 ₽ | 120(+ожидаем 3000) м | |
22-4s-K | | 022х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | красный | 32 ₽ | 99 м | |
22-4s-C | | 022х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 32 ₽ | 44 м | |
28-4s-K | | 028х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | красный | 40 ₽ | 5 м | |