IONMC09060400 | | 060/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 70 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 116 ₽ | 70 м | |
IONMC19114400 | | 114/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 624 ₽ | 354 м | |
IONMC19035400 | | 035/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 44 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 193 ₽ | 10 м | |
IONMC13048400 | | 048/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 60 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 123 ₽ | 60 м | |
IONMC09048111 | | 048/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 96 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 94 ₽ | 96 м | |
IONMC19022400 | | 022/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 143 ₽ | 56 м | |
IONMC09054400 | | 054/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 80 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 110 ₽ | 1182 м | |
IONMC09042111 | | 042/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 84 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 82 ₽ | 34 м | |
IONMC13022400 | | 022/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 76 ₽ | 56 м | |
IONMC19076400 | | 076/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 406 ₽ | 28 м | |
IONMC19054400 | | 054/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 34 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 282 ₽ | 374 м | |
IONMC19028400 | | 028/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 48 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 166 ₽ | 48 м | |
IONMC13076400 | | 076/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 195 ₽ | 34 м | |
IONMC19060111 | | 060/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 30 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 300 ₽ | 6 м | |
18-4s-K-11 | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | 308 м | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | красный | 24 ₽ | 770 м | |
IONMC25048111 | | 048/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 446 ₽ | 168 м | |
2413089 | | 089/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 32 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 196 ₽ | 426 м | |
IACEA19114009 | | 114/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 14 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 780 ₽ | 780 м | |
18-4s-C-11 | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | 308 м | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 24 ₽ | 880 м | |
2604035BEB | | 035/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 120 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 41 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC13028400 | | 028/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 80 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 85 ₽ | 28 м | |
2604018SB | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 200 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 24 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2604035SB | | 035/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 120 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 41 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2409018 | | 018/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 288 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 25 ₽ | 1002 м | |
poly0017 | | 018/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 190 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 38 ₽ | 22 м | |
18-09 РУ-флекс СТ | | 018/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
56
28 ₽
| 2 м | |
2413159 | | 159/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 12 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 390 ₽ | 60 м | |
2604018BSC | | 018/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 200 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 24 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC19067400 | | 067/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 32 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 387 ₽ | 320 м | |
IONMC06012111 | | 012/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 306 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 26 ₽ | 306 м | |
2604028SB | | 028/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 150 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 35 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2604022SB | | 022/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 200 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 26 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC19048111 | | 048/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 44 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 257 ₽ | 44 м | |
IONMC09022111 | | 022/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 144 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 56 ₽ | 32 м | |
2413048 | | 048/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 70 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 89 ₽ | 264 м | |
IACEA06018009 | | 018/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 228 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 40 ₽ | 374 м | |
2604022BEB | | 022/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 200 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 26 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2604028BEB | | 028/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | 150 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 35 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2420022 | | 022/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 100 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 90 ₽ | 208 м | |
IONMC13067400 | | 067/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 193 ₽ | 18 м | |
IONMC09028111 | | 028/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 66 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
IONMC13054400 | | 054/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 60 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 152 ₽ | 60 м | |
IONMC13035400 | | 035/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 72 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 103 ₽ | 8 м | |
IONMC09089111 | | 089/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 48 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 185 ₽ | 200 м | |
IONMC19108400 | | 108/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 600 ₽ | 6 м | |
IONMC13042400 | | 042/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 109 ₽ | 52 м | |
IONMC13089400 | | 089/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 265 ₽ | 14 м | |
2425028 | | 028/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 164 ₽ | 366 м | |
2420028 | | 028/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 90 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 94 ₽ | 270 м | |
2425035 | | 035/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 54 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 175 ₽ | 510 м | |
2420054 | | 054/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 46 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 149 ₽ | 578 м | |
2409114 | | 114/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 222 ₽ | 1066 м | |
35-09 РУ-флекс СТ | | 035/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
116
58 ₽
| 18 м | |
2409022 | | 022/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 248 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 27 ₽ | 1160 м | |
35-25 РУ-флекс СТ | | 035/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
520
260 ₽
| 12 м | |
2413063 | | 063/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 52 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 113 ₽ | 42 м | |
2606028BEB | | 028/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 42 ₽ | 122 м | |
2220035 | | 035/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 м | Г1 | Thermaflex FRZ, Netherlands | 35-40 | ≤ 0,034 | серый | 236 ₽ | 76 м | |
22-09 РУ-флекс СТ | | 022/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
80
40 ₽
| 60 м | |
poly0084-1 | | 140/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 382 ₽ | 178 м | |
2420063 | | 063/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 178 ₽ | 241 м | |
2409048 | | 048/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 84 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 67 ₽ | 252 м | |
2420089 | | 089/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 284 ₽ | 241 м | |
28-25 РУ-флекс СТ | | 028/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | | Г1 | Ру-Флекс, Россия | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный |
-50%
472
236 ₽
| 24 м | |
IACEA25133009 | | 133/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 6 м | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 2 036 ₽ | 36 м | |
2413133 | | 133/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 297 ₽ | 176 м | |
2606022EB | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 160 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 32 ₽ | 232 м | |
2420076 | | 076/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 224 ₽ | 252 м | |
2413028 | | 028/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 134 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 49 ₽ | 684 м | |
2413114 | | 114/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 22 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 224 ₽ | 484 м | |
2413054 | | 054/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 64 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 105 ₽ | 218 м | |
poly0055 | | 054/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 34 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 307 ₽ | 58 м | |
2409076 | | 076/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 46 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 123 ₽ | 232 м | |
2606028EB | | 028/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | красный | 42 ₽ | 190 м | |
2409054 | | 054/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 76 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 73 ₽ | 876 м | |
2413042 | | 042/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 90 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 68 ₽ | 240 м | |
2409028 | | 028/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 188 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 29 ₽ | 1660 м | |
2420048 | | 048/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 48 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 151 ₽ | 50 м | |
IACEA25140009 | | 140/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 6 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 2 264 ₽ | 34 м | |
2413076 | | 076/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 40 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 135 ₽ | 178 м | |
IONMC32054111 | | 054/32 | 32 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 18 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 667 ₽ | 82 м | |
2409035 | | 035/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 140 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 39 ₽ | 1332 м | |
IACEA09089099 | | 089/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 28 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 264 ₽ | 138 м | |
IACEA09048009 | | 048/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 54 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 127 ₽ | 540 м | |
IONMC06022111 | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 200 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 37 ₽ | 176 м | |
2409042 | | 042/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 110 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 50 ₽ | 592 м | |
2413035 | | 035/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 108 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 54 ₽ | 934 м | |
2420035 | | 035/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 66 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 107 ₽ | 1714 м | |
poly0045 | | 045/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 100 м | Г1, В2, Д3, Т2 | РФ | 35-40 | 0,033 | серый | 57 ₽ | 230 м | |
2606022BEB | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 160 м | Г1 | ThermaCompact, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,036 | синий | 32 ₽ | 234 м | |
28-4s-C | | 028/04 | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 37 ₽ * | заказ | по запросу (тел: 8 800 300 43 01) |
2420114 | | 114/20 | 20 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 14 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 378 ₽ | 1120 м | |
2409089 | | 089/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 36 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 184 ₽ | 102 м | |
IACEA09114015 | | 114/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 375 ₽ | 446 м | |
2409063 | | 063/09 | 9 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 68 м | Г1 | ThermaEco, Netherlands | 25-35 | ≤ 0,038 | серый | 90 ₽ | 680 м | |
IACEA25042008 | | 042/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 491 ₽ | 144 м | |
IACEA06022015 | | 022/06 | 6 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 170 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 47 ₽ | 334 м | |
IACEA13012009 | | 012/13 | 13 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 162 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 73 ₽ | 82 м | |
IACEA19054008 | | 054/19 | 19 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 24 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 331 ₽ | 1080 м | |
IACEA25048008 | | 048/25 | 25 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 20 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 556 ₽ | 120 м | |
IONMC32042400 | | 042/32 | 32 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 2 м | 18 | Г1 | Armacell, Germany | 40-60 | ≤ 0,033 | чёрный | 558 ₽ | 88 м | |
15-4s-C | | 015х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 25 ₽ | 2 м | |
22-4s-K | | 022х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | красный | 30 ₽ | 121 м | |
22-4s-C | | 022х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 11 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | синий | 30 ₽ | 121 м | |
28-4s-K | | 028х04 мм | 4 мм | - 50 ºС/+120 ºС | 10 м | - | Г1 | Энергофлекс, Россия | 25-35 | 0,034 | красный | 37 ₽ | 5 м | |